没有登录 用户注册 用户登录西米整形网 - 放心、安心、更省心
您的当前位置:整形项目 > 整形常识 > 正文

南京口腔医院美容科整牙多少钱[南京口腔医院美容科整牙多少钱一颗]

来源:TDSTHSQ 编辑:TDSTHSQ 时间:2023-09-15 07:30:56

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于南京口腔医院美容科整牙多少钱、南京口腔医院美容科整牙多少钱一颗这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

牙齿矫正是当下改善畸形牙齿问题的方法之一,但面对医院的技术和价格也让不少小伙伴犹豫不决。那么究竟南京口腔医院美容科整牙多少钱?来看看这位小姐姐的案例!

如果不矫正牙齿,真的要矫正脸了。因为牙齿的原因,下巴开始变形,嘴唇几乎咬不动。现在牙齿之间的缝隙已经形成了,真的让我心里很堵很难受,因为我特别拒绝戴牙套。感觉戴牙套就像戴手铐一样。我一点自由都没有,嘴里还带着牙套。我无法想象这有多可怕。

戴上牙套不知道什么时候可以摘下来,但是摘不下来。家人给我找了家医院。我在南京口腔医院医学美容科整牙。医生说我的牙齿已经到了非常严重的程度。我花了至少一年半的时间才戴上牙套。我的心崩溃了,但我无法挣扎。我别无选择,只能放手。

医生用消炎药水清洗我的口腔后,开始给我带牙套。上半身拿来之后,就变得无法忍受了。就像一层厚厚的东西粘在我的牙齿上。在没有这个方法的情况下,我被拿下来拿走的时候特别紧,特别别扭。我一点都不习惯。下部继续戴钢牙套,几乎让我接近崩溃。太痛苦了,口腔肿胀的感觉,因为舌头老是碰到钢牙套,不小心割破舌头的情况很常见。

真正让我习惯的是,戴了10天牙套后开始慢慢接受,但是比较麻烦。不管去哪里,我总是带着牙刷带牙膏。吃完了要擦嘴,不然食物会挂在牙套上,看起来很恶心。就这样坚持了三个月,去南京口腔医院医美科加强牙套,因为牙套固定下牙齿变化很大。

每次发力后都是和刚开始然后一样的感觉,需要10天半才能习惯。我慢慢难受,但现在完全不需要了,因为我脱牙套已经一个多月了。牙齿已经完全变得好看了,嘴巴也回标准了,现在的脸也是标准的框架。这些艰辛都值得想象,我得到了这么好看的自己!说实话,南京口腔医院美容科整牙做的确实很好,而且价格也很合理。

价格表

整形项目价格表

项目名称 *高价格 较低价格 参考价

种植牙 23000 5950 14475

瓷贴面 27966 10651 19309

树脂贴面 21600 6440 14020

牙贴面 21600 6440 14020

牙齿种植 20200 6930 13565

全瓷牙种植 24969 9352 17161

前牙种植 33764 9158 21461

烤瓷牙种植 33281 9311 21296

全口牙种植 260080 87924 174002

牙齿拥挤 26730 22785 24758

单颗牙种植 32677 12317 22497

纯钛烤瓷牙 20200 6930 13565

二氧化锆烤瓷牙 21800 6370 14085

全瓷烤瓷牙 22200 6230 14215

烤瓷牙 22000 6300 14150

补牙 21000 6650 13825

拔牙 21200 6580 13890

根管治疗 20200 6930 13565

牙齿治疗 20800 6720 13760

冷光美白 2295 376 1336

皓齿美白 2662 432 1547

牙齿美白 20400 6860 13630

四环素牙美白 7767 453 4110

色素牙美白 9116 403 4760

咖啡牙美白 2418 430 1424

牙齿漂白 2495 361 1428

牙齿冷光美白 2436 394 1415

金属托槽矫正 25359 10253 17806

隐形矫正 31681 9189 20435

舌侧矫正 23000 5950 14475

自锁托槽矫正 31500 10512 21006

龅牙矫正 29694 19061 24378

虎牙矫正 28174 19149 23662

牙齿不齐 28447 14006 21227

隐形正畸 35307 9759 22533

牙齿稀疏 32723 9990 21357

牙齿矫正 22000 6300 14150

陶瓷托槽矫正 22801 6019 14410

无托槽隐形矫正 23000 5950 14475

超声波洗牙 20800 6720 13760

喷砂洗牙 20600 6790 13695

牙齿抛光 1827 333 1080

喷砂洁牙 2465 374 1420

突嘴矫正 86408 36800 61604

合金烤瓷牙 18563 9811 14187

贵金属烤瓷牙 23946 9611 16779

二氧化锆全瓷牙 18423 9773 14098

烤瓷牙补牙 35867 9560 22714

美容冠 37776 10816 24296

洗牙 2564 318 1441

超声波洁牙 2227 426 1327

后牙种植 58492 13335 35914

地包天矫正 57947 16066 37007

地包牙矫正 31821 20027 25924

3DS超薄瓷贴面 20961 9635 15298

牙齿瓷贴面 28052 10852 19452

上颚前突矫正 83208 38400 60804

天包地矫正 84808 37600 61204

下颚前突矫正 56367 16602 36485

上下颚矫正 56254 18585 37420

正颌手术 96171 47501 71836

下颌角肥大整形 177714 58716 118215

下颌角削骨矫正 128006 63196 95601

下颌角整形修复 113939 61922 87931

E-MAX整形 19767 9811 14789

3D全瓷牙贴面矫正 34868 9340 22104

Mega隐形瓷贴面 25027 9293 17160

美国皓齿美白 27434 10096 18765

镶牙 17814 10183 13999

牙冠整形 30523 9867 20195

前突牙矫正 30373 10853 20613

内收牙矫正 34895 10121 22508

牙齿脱落矫正 32920 10645 21783

微创种植 23830 10260 17045

活动假牙治疗 30446 13651 22049

假牙矫正 20163 10686 15425

隐适美术 19136 10430 14783

透明托槽矫正 20799 9949 15374

透明隐形矫正 30489 9615 20052

隐形牙套矫正 25245 10715 17980

牙齿拥挤矫正 26599 10812 18706

凸嘴矫正 24928 9525 17227

半隐型矫正 28436 9279 18858

陶瓷矫正 24088 9888 16988

深覆颌矫正 21067 9295 15181

牙套矫正 33690 9850 21770

牙颌畸形矫正 21519 10337 15928

烟渍牙美白 2477 367 1422

牙黄变白 2664 399 1532

氟斑牙美白 2215 492 1354

变色牙美白 2312 446 1379

黑牙美白 2502 421 1462

茶渍牙美白 2293 422 1358

牙美白 2587 391 1489

半口牙种植 158768 48180 103474

多颗牙种植 193452 24445 108949

种植牙/颗 19643 9064 14354

瑞士ITI种植牙/颗 19774 9398 14586

美国3I种植牙/颗 22932 8363 15648

德国费亚丹种植牙/颗 17266 10826 14046

瑞典诺贝尔种植牙/颗 19197 11669 15433

德国贝格种植牙/颗 19092 8635 13864

美国百康种植牙/颗 16075 7971 12023

瑞典诺贝尔种植/颗 24115 9858 16987

ITI瑞锆种植牙/颗 17783 7334 12559

韩国奥齿泰种植牙/颗 11610 6181 8896

韩国登特斯种植牙/颗 10751 5672 8212

韩国美格真种植牙/颗 20958 5092 13025

韩国登腾种植牙/颗 11428 4564 7996

韩国dio种植牙/颗 10489 5136 7813

德国ICX种植牙/颗 21546 9302 15424

法国安多健种植/颗 16428 11158 13793

进口种植牙/颗 17075 9009 13042

国产种植牙 12413 4870 8642

以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

文章到此结束,如果本次分享的南京口腔医院美容科整牙多少钱和南京口腔医院美容科整牙多少钱啊的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!了解更多信息可以咨询网站的在线客服。

相关标签: 南京 口腔医院 美容 科整 牙多 少钱 一颗

    Copyright © 2013-2022 BMB. 西米整形网 版权所有 网站地图 渝ICP备13001695号-3 渝公网安备 50010702503439号

    Top