没有登录 用户注册 用户登录西米整形网 - 放心、安心、更省心
您的当前位置:整形项目 > 整形常识 > 正文

厦门第一医院整形科哪个医生好(厦门第一医院美容整形科)

来源:TDSTHSQ 编辑:TDSTHSQ 时间:2024-04-03 17:29:08

厦门大学附属第1医院坐落在福建省厦门市思明区镇海路55号,是我国公立三级甲等医院。厦门大学附属第1医院是一家规模化、有口碑的的医疗美容医院。还具备各项整形手术的能力,临床实践多年,经验相对丰富。过去的多年中,我们凭借在整形美容的地位,给求美者积极的人生梦想而提供超越美丽的服务。

厦门大学附属第1医院提供**的整形美容行业热点项目,展开了隆下巴、毛发移植、激光脱毛等一系列整形项目,以及瘦脸、除皱、注射填充等几十种微整项目,基本上全部的医疗美容项目它都提供,且在业界内也有着不错的口碑。

厦门大学附属第1医院的医疗团队是来自各领域的专业医生,将为每位顾客提供*可靠的咨询。都在*学府的医学专业毕业,且具备多年的临床实践经验,通过难度极高的考试和实际操作。所有医生不仅有丰富的实际操作,而且医疗知识水平更新及时。

厦门大学附属第1医院拥有全麻呼吸机、心电监护仪、伽码刀、各种同位素治疗器等等比较常用的医疗器械,医治器材治疗的*果好,能让顾客更好的恢复,让人们得到手术*性的物质保障。设备齐全,能够让人们的整形美容手术的质量更好!

厦门大学附属第1医院整形科项目价格表
项目 高价 低价 均价 当日 升降
鼻孔缩小 9251 3985 6618 7447 ↑12%
玻尿酸丰耳垂 9218 2559 5888 5359 ↓-8%
丰耳垂失败修复 12964 3507 8235 8551 ↑3%
自体脂肪丰耳垂 7620 1445 4532 4962 ↑9%
大腿激光脱毛 1220 764 992 1045 ↑5%
小腿激光脱毛 1317 726 1021 970 ↓-4%
e光脱毛 6375 2788 4581 4609 ↑0%
比基尼线脱毛 6206 1589 3897 3767 ↓-3%
冰点脱毛 3064 482 1773 1758 ↑0%
光子脱毛 5518 437 2977 2817 ↓-5%
激光脱毛 5498 472 2985 3136 ↑5%
脱手脚毛 3459 464 1961 1866 ↓-4%
洗眉 2059 479 1269 1276 ↑0%
绣眉 3201 1238 2219 2187 ↓-1%
V-line瓜子脸 62927 8175 35551 35758 ↑0%
超声法瘦脸 18694 5986 12340 9889 ↓-19%
光纤溶脂瘦脸 9861 2061 5961 6461 ↑8%
颊脂肪垫切除瘦脸 25678 2964 14321 15154 ↑5%
磨骨瘦脸 63640 14188 38914 44077 ↑13%
溶脂瘦脸 8684 4734 6709 6405 ↓-4%
射频瘦脸 15004 4966 9985 11025 ↑10%
瘦脸失败修复 17856 7326 12591 13150 ↑4%
* 16905 1988 9446 9934 ↑5%
吸脂瘦脸 10017 3156 6586 7537 ↑14%
咬肌切除瘦脸 16044 4937 10490 11571 ↑10%
电灼去纹身 5393 445 2919 3194 ↑9%
化学剥脱去纹身 5808 445 3126 3280 ↑4%
激光洗纹身 5747 437 3092 3300 ↑6%
皮肤磨削去纹身 5020 409 2714 2847 ↑4%
乳房下垂矫正修复 18397 4931 11664 10026 ↓-14%
双环法矫正乳房下垂 36486 14237 25361 20622 ↓-18%
悬吊法矫正乳房下垂 33958 13016 23487 25061 ↑6%
E光去黑眼圈 9007 1843 5425 4980 ↓-8%
玻尿酸去黑眼圈 10227 2698 6462 7186 ↑11%
超声法去黑眼圈 10075 1687 5881 5484 ↓-6%
光子嫩肤去黑眼圈 8757 1593 5175 5233 ↑1%
激光去黑眼圈 9849 1576 5712 5556 ↓-2%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8348 2424 5386 4841 ↓-10%
脉冲光去黑眼圈 8585 1927 5256 4869 ↓-7%
去黑眼圈失败修复 10523 4625 7574 8453 ↑11%
射频去黑眼圈 9090 1795 5442 5558 ↑2%
自体脂肪去黑眼圈 5872 907 3389 3082 ↓-9%
超声吸脂瘦大腿 16436 2615 9525 9442 ↑0%
电动负压吸脂瘦大腿 18672 2669 10670 10376 ↓-2%
共振吸脂瘦大腿 16323 2628 9475 8881 ↓-6%
激光溶脂瘦大腿 17771 2158 9964 10112 ↑1%
冷冻溶脂瘦大腿 19092 4100 11596 11056 ↓-4%
溶脂瘦大腿 19276 4464 11870 11835 ↑0%
射频溶脂瘦大腿 14983 3661 9322 9976 ↑7%
水动力吸脂瘦大腿 22722 4708 13715 15396 ↑12%
吸脂瘦大腿 20666 2196 11431 11116 ↓-2%
超声吸脂瘦臀 12404 3362 7883 8931 ↑13%
电动负压吸脂瘦臀 10477 3400 6938 6444 ↓-7%
共振吸脂瘦臀 11825 3774 7799 6813 ↓-12%
激光溶脂瘦肩膀 10373 2467 6420 6207 ↓-3%
激光溶脂瘦臀 11597 3497 7547 8653 ↑14%
冷冻溶脂瘦臀部 11897 3957 7927 8873 ↑11%
溶脂瘦臀 10290 3861 7075 7813 ↑10%
射频溶脂瘦臀 12018 4303 8160 8592 ↑5%
水动力吸脂瘦臀 11142 4515 7828 6958 ↓-11%
吸脂瘦臀 12928 2654 7791 7266 ↓-6%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!
相关标签: 厦门 第一 医院 整形 哪个 医生 美容整形

    Copyright © 2013-2022 BMB. 西米整形网 版权所有 网站地图 渝ICP备13001695号-3 渝公网安备 50010702503439号

    Top