温岭市第一人民医院烧伤整形科怎么样?需要多少钱?
来源:原创
编辑:原创
时间:2021-01-15 11:29:44
温岭市第一人民医院创建于1941年,是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的大型三级乙等综合性医院,拥有三家下属公司以及三个门诊点。是温州医科大学非直管附属医院、台州学院医学院非直管附属医院、宁波大学医学院教学医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院合作医院。曾先后荣获浙江省文明医院、浙江省文明单位、全国百姓放心示范医院等荣誉称号。2011年-2016年连续六年全国6000多家县级综合性医院中综合实力排名前10;浙江省50强医院当中排名第24位,全国互联网医院当中排在47位。
医院新院位于城市新区——城西街道、横峰街道交界处,市会展中心西侧,占地211.59亩,开放式院区与城市景观绿化带融为一体;建筑面积约20.5万平方米,停车位725个,设计床位数1860张,汇集医疗、教学、科研、急救、康复、预防、保健为一体,将成为全国规模很大、设计理念与设备十分先进的县市级医院之一。新院按照三级甲等综合性医院的标准规划建设,在外观设计方面,结合“以人为本、亲近自然、融入社会”的理念;在功能设计上,秉持学科中心化、诊疗一体化、服务人性化和运营智能化的原则。整体布局风格为医疗街、组团式,遵循了“静、近、净”和部分门诊双走道的全新设计理念,各治疗中心相对独立且自成一体,门诊与病区相连方便诊疗。采用智能导视、智能叫号及一体化手术治疗等全新智能化管理系统,在每一处细节中体现了效果很好、便捷、温馨服务的以人为本要求,带给市民全新的医疗体验。
医院是台州南片区域的诊疗中心,在医院规模、学科、技术等方面具有明显优势。现有在编人员1751名,其中医生587名,护士873名,高级职称人数301名,硕士193名,博士后1名。拥有MRI、CT、DSA等一大批高精尖医疗设备。学科建设上台阶,拥有浙江省县级龙头学科3,台州市支撑学科2个,台州市共建学科3个。温岭市医学重点学科、扶植学科16个,为温岭市危急重症医学、脑血管病诊治、心血管病学三大重点学科群的建设单位。近年来,医院介入技术在心脑血管等领域的运用、各类腔镜、微创手术、脊柱和关节手术、妇科盆底重建术、经皮肾镜碎石术等技术取得长足进步,在省内处于先进、领跑水平。获得省科技厅基础公益类项目1项,省医药卫生计划9项,台州市课题4项;发表SCI文章23篇;获得台州市科技进步奖6项;获得温岭市科技进步奖12项;实用新型发明专利1项。
“我们将在医院发展新征程、新理念、新形象的指引下,朝着更强、更大、更好为百姓服务的方向发展。”院长陈军政表示,医院要树立更为远大的发展目标并绘制更加宏伟的蓝图——争创全国县级医院标杆医院;争创三级甲等综合性医院;争创资源共享、合作、开放型医院;不断提高医疗服务质量、注重学科建设与人才培养;成为富有爱与责任的名副其实的现代化区域医疗中心。
相关标签:
温岭市
第
一人
民医院
烧伤
整形
科
怎么样
医院新院位于城市新区——城西街道、横峰街道交界处,市会展中心西侧,占地211.59亩,开放式院区与城市景观绿化带融为一体;建筑面积约20.5万平方米,停车位725个,设计床位数1860张,汇集医疗、教学、科研、急救、康复、预防、保健为一体,将成为全国规模很大、设计理念与设备十分先进的县市级医院之一。新院按照三级甲等综合性医院的标准规划建设,在外观设计方面,结合“以人为本、亲近自然、融入社会”的理念;在功能设计上,秉持学科中心化、诊疗一体化、服务人性化和运营智能化的原则。整体布局风格为医疗街、组团式,遵循了“静、近、净”和部分门诊双走道的全新设计理念,各治疗中心相对独立且自成一体,门诊与病区相连方便诊疗。采用智能导视、智能叫号及一体化手术治疗等全新智能化管理系统,在每一处细节中体现了效果很好、便捷、温馨服务的以人为本要求,带给市民全新的医疗体验。
医院是台州南片区域的诊疗中心,在医院规模、学科、技术等方面具有明显优势。现有在编人员1751名,其中医生587名,护士873名,高级职称人数301名,硕士193名,博士后1名。拥有MRI、CT、DSA等一大批高精尖医疗设备。学科建设上台阶,拥有浙江省县级龙头学科3,台州市支撑学科2个,台州市共建学科3个。温岭市医学重点学科、扶植学科16个,为温岭市危急重症医学、脑血管病诊治、心血管病学三大重点学科群的建设单位。近年来,医院介入技术在心脑血管等领域的运用、各类腔镜、微创手术、脊柱和关节手术、妇科盆底重建术、经皮肾镜碎石术等技术取得长足进步,在省内处于先进、领跑水平。获得省科技厅基础公益类项目1项,省医药卫生计划9项,台州市课题4项;发表SCI文章23篇;获得台州市科技进步奖6项;获得温岭市科技进步奖12项;实用新型发明专利1项。
“我们将在医院发展新征程、新理念、新形象的指引下,朝着更强、更大、更好为百姓服务的方向发展。”院长陈军政表示,医院要树立更为远大的发展目标并绘制更加宏伟的蓝图——争创全国县级医院标杆医院;争创三级甲等综合性医院;争创资源共享、合作、开放型医院;不断提高医疗服务质量、注重学科建设与人才培养;成为富有爱与责任的名副其实的现代化区域医疗中心。
隆鼻 | 18936 | 2021年01月12日 |
肋软骨隆鼻 | 25257 | 2021年01月12日 |
爱贝芙隆鼻 | 10468 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 26022 | 2021年01月12日 |
硅胶隆鼻 | 6621 | 2021年01月12日 |
埋线隆鼻 | 4159 | 2021年01月12日 |
达拉斯鼻 | 20796 | 2021年01月12日 |
玻尿酸隆鼻 | 4159 | 2021年01月12日 |
膨体隆鼻 | 10468 | 2021年01月12日 |
达拉斯隆鼻 | 20937 | 2021年01月12日 |
微雕隆鼻 | 10595 | 2021年01月12日 |
线雕隆鼻 | 9758 | 2021年01月12日 |
骨膜下隆鼻 | 12714 | 2021年01月12日 |
自体软骨隆鼻 | 13203 | 2021年01月12日 |
自体隆鼻 | 17833 | 2021年01月12日 |
硅胶假体隆鼻 | 6592 | 2021年01月12日 |
隆鼻尖 | 13266 | 2021年01月12日 |
自体真皮隆鼻 | 19770 | 2021年01月12日 |
韩式隆鼻 | 9154 | 2021年01月12日 |
综合隆鼻 | 32048 | 2021年01月12日 |
自体脂肪隆鼻 | 10173 | 2021年01月12日 |
无痕隆鼻 | 9061 | 2021年01月12日 |
假体隆鼻 | 9208 | 2021年01月12日 |
耳软骨复合隆鼻 | 10132 | 2021年01月12日 |
注射隆鼻 | 7103 | 2021年01月12日 |
胶原蛋白隆鼻 | 7565 | 2021年01月12日 |
隆鼻修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
隆鼻术 | 18936 | 2021年01月12日 |
达拉斯综合隆鼻 | 50773 | 2021年01月12日 |
隆鼻膨体取出 | 7103 | 2021年01月12日 |
4d埋线隆鼻 | 5281 | 2021年01月12日 |
硅胶假体隆鼻失败修复 | 28095 | 2021年01月12日 |
misko埋线隆鼻 | 5857 | 2021年01月12日 |
微创隆鼻 | 15484 | 2021年01月12日 |
隆鼻线雕 | 9614 | 2021年01月12日 |
微晶瓷隆鼻 | 19226 | 2021年01月12日 |
自体组织隆鼻 | 17759 | 2021年01月12日 |
达拉斯鼻整形 | 20206 | 2021年01月12日 |
隆鼻整形修复 | 30696 | 2021年01月12日 |
鼻中隔隆鼻 | 25348 | 2021年01月12日 |
达拉斯全鼻整形 | 20264 | 2021年01月12日 |
软骨隆鼻 | 25264 | 2021年01月12日 |
达拉斯美鼻 | 20257 | 2021年01月12日 |
骨膜贴片隆鼻 | 12692 | 2021年01月12日 |
达拉斯自体软骨隆鼻 | 12760 | 2021年01月12日 |
注射胶原蛋白隆鼻 | 7586 | 2021年01月12日 |
隆鼻综合 | 31876 | 2021年01月12日 |
失败隆鼻修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
3D无痕隆鼻 | 9306 | 2021年01月12日 |
韩式无痕隆鼻 | 9238 | 2021年01月12日 |
达拉斯综合美鼻 | 53573 | 2021年01月12日 |
鼻头塑形 | 12698 | 2021年01月12日 |
注射微晶瓷隆鼻 | 18344 | 2021年01月12日 |
鼻头缩小 | 9562 | 2021年01月12日 |
鼻翼缩小术 | 10557 | 2021年01月12日 |
脂肪填充鼻部 | 10128 | 2021年01月12日 |
鼻头 | 13266 | 2021年01月12日 |
手术缩鼻翼 | 6916 | 2021年01月12日 |
鼻头整形 | 13266 | 2021年01月12日 |
手术缩鼻头 | 9478 | 2021年01月12日 |
鼻翼去薄 | 10142 | 2021年01月12日 |
肉毒素缩鼻头 | 3204 | 2021年01月12日 |
耳软骨隆鼻尖 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻翼缩小 | 9158 | 2021年01月12日 |
自体软骨垫鼻尖 | 9124 | 2021年01月12日 |
缩小鼻孔 | 3052 | 2021年01月12日 |
侧鼻翼倾斜 | 10128 | 2021年01月12日 |
缩鼻孔 | 3052 | 2021年01月12日 |
缩小鼻头 | 9154 | 2021年01月12日 |
鼻翼 | 9208 | 2021年01月12日 |
缩鼻 | 9154 | 2021年01月12日 |
鼻尖塑形 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻骨矫正 | 19291 | 2021年01月12日 |
自体软骨隆鼻尖 | 9208 | 2021年01月12日 |
鼻头缩小术 | 9158 | 2021年01月12日 |
轻度鼻翼缺损修复 | 16190 | 2021年01月12日 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 3237 | 2021年01月12日 |
重度鼻翼缺损修复 | 17258 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖鼻翼矫正术 | 17821 | 2021年01月12日 |
缩小鼻翼 | 9562 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损矫正 | 19291 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损修复术 | 15348 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨歪矫正 | 19293 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损治疗 | 15264 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨折矫正 | 19283 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损修复 | 15257 | 2021年01月12日 |
鼻翼肥厚鼻端肥厚切除术 | 17934 | 2021年01月12日 |
轻度鼻翼缺损修复术 | 16022 | 2021年01月12日 |
鼻头肥大矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
重度鼻翼缺损修复术 | 18956 | 2021年01月12日 |
鼻翼肥厚塌鼻子整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
侧鼻翼倾斜矫正 | 10468 | 2021年01月12日 |
鼻翼边缘缺损修补 | 15348 | 2021年01月12日 |
鼻翼收缩 | 6589 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻翼变薄术 | 10510 | 2021年01月12日 |
宽鼻矫正 | 20124 | 2021年01月12日 |
鼻翼削薄 | 10398 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻矫正 | 13097 | 2021年01月12日 |
长鼻矫正 | 20937 | 2021年01月12日 |
歪鼻矫正 | 20391 | 2021年01月12日 |
朝天鼻矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻型矫正 | 20266 | 2021年01月12日 |
矫正歪鼻 | 22934 | 2021年01月12日 |
超高鼻尖矫正术 | 19291 | 2021年01月12日 |
超高鼻尖矫正 | 19283 | 2021年01月12日 |
鼻梁矫正 | 19081 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
弯鼻矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
蒜头鼻矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
蒜头鼻鼻型矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
朝天鼻矫正术 | 19081 | 2021年01月12日 |
韩式鹰钩鼻矫正 | 18496 | 2021年01月12日 |
朝天鼻 | 12698 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正术 | 17833 | 2021年01月12日 |
改善驼峰鼻 | 13203 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻 | 17821 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻矫正术 | 17821 | 2021年01月12日 |
韩式驼峰鼻矫正 | 13266 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻 | 12760 | 2021年01月12日 |
歪鼻矫正术 | 20348 | 2021年01月12日 |
矫正长鼻增生 | 21023 | 2021年01月12日 |
鼻骨 | 19876 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻治疗 | 17830 | 2021年01月12日 |
矫正歪鼻子 | 19227 | 2021年01月12日 |
宽鼻 | 20031 | 2021年01月12日 |
鼻子歪矫正 | 19382 | 2021年01月12日 |
长鼻 | 21022 | 2021年01月12日 |
鼻型 | 20206 | 2021年01月12日 |
弯鼻 | 20348 | 2021年01月12日 |
歪鼻 | 20126 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟整形 | 6589 | 2021年01月12日 |
去鼻背纹 | 3204 | 2021年01月12日 |
鼻尖整形 | 13266 | 2021年01月12日 |
西药治疗酒糟鼻 | 4778 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩小 | 13097 | 2021年01月12日 |
中药治疗酒糟鼻 | 4916 | 2021年01月12日 |
全鼻再造 | 20937 | 2021年01月12日 |
冷冻法酒糟鼻治疗 | 2959 | 2021年01月12日 |
鞍鼻整形 | 17833 | 2021年01月12日 |
切割术酒糟鼻治疗 | 3052 | 2021年01月12日 |
全鼻整形 | 20386 | 2021年01月12日 |
刮痧治疗酒糟鼻 | 1927 | 2021年01月12日 |
鼻孔开大 | 9158 | 2021年01月12日 |
针灸拔罐治疗酒糟鼻 | 4621 | 2021年01月12日 |
鼻尖成形 | 12692 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术酒糟鼻治疗 | 3565 | 2021年01月12日 |
鼻基缩窄 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔改形 | 18496 | 2021年01月12日 |
鼻基抬高 | 15937 | 2021年01月12日 |
鼻延长 | 18777 | 2021年01月12日 |
鼻孔狭窄治疗 | 13266 | 2021年01月12日 |
鼻再造整形 | 21023 | 2021年01月12日 |
鼻尖下垂整形 | 13097 | 2021年01月12日 |
去鼻唇沟纹 | 3468 | 2021年01月12日 |
垫鼻子 | 17760 | 2021年01月12日 |
鼻尖扁平整形 | 13203 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术治疗酒渣鼻 | 4828 | 2021年01月12日 |
酒渣鼻治疗 | 17830 | 2021年01月12日 |
鼻过敏治疗 | 6069 | 2021年01月12日 |
冷冻法治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
治疗酒糟鼻 | 17821 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖矫正术 | 17833 | 2021年01月12日 |
西药治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
歪鼻整形 | 15348 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
中药治疗酒渣鼻 | 4572 | 2021年01月12日 |
塌鼻梁整形 | 20348 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻整形 | 17934 | 2021年01月12日 |
刮痧治疗酒渣鼻 | 4621 | 2021年01月12日 |
高鼻尖治疗 | 12698 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻整形 | 17830 | 2021年01月12日 |
切割术治疗酒渣鼻 | 4592 | 2021年01月12日 |
短鼻整形 | 17692 | 2021年01月12日 |
朝天鼻整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
针灸拔罐治疗酒渣鼻 | 4589 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟填充 | 3586 | 2021年01月12日 |
保妥适除皱鼻背纹 | 3204 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻手术 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻尖成形术 | 13097 | 2021年01月12日 |
祛鼻背纹 | 3159 | 2021年01月12日 |
线雕鼻 | 3187 | 2021年01月12日 |
鼻尖成型 | 13203 | 2021年01月12日 |
注射除鼻背纹 | 3237 | 2021年01月12日 |
鼻骨缩窄 | 13448 | 2021年01月12日 |
西药酒糟鼻治疗 | 4600 | 2021年01月12日 |
鼻背缩窄 | 12699 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻鼻赘切割 | 3052 | 2021年01月12日 |
鼻基底缩窄 | 12692 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 3564 | 2021年01月12日 |
宽鼻缩窄 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩小术 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩窄术 | 12698 | 2021年01月12日 |
鞍鼻矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
鼻孔改形术 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻综合整形 | 20386 | 2021年01月12日 |
鼻孔改型 | 17934 | 2021年01月12日 |
鼻孔开大术 | 9613 | 2021年01月12日 |
鼻尖延长 | 18496 | 2021年01月12日 |
缩鼻延长 | 18672 | 2021年01月12日 |
鼻中隔延长 | 18777 | 2021年01月12日 |
鼻头肥大矫正术 | 18777 | 2021年01月12日 |
短鼻延长术 | 18779 | 2021年01月12日 |
肥大鼻头整形 | 18496 | 2021年01月12日 |
手术延长鼻小柱 | 20264 | 2021年01月12日 |
激光酒糟鼻治疗 | 17759 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻翼整形 | 18988 | 2021年01月12日 |
鼻小柱延长 | 20257 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻激光 | 17934 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正手术 | 17858 | 2021年01月12日 |
鼻小柱 | 20348 | 2021年01月12日 |
歪鼻子矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
延长鼻小柱 | 20937 | 2021年01月12日 |
激光治疗红鼻头 | 12692 | 2021年01月12日 |
纠正朝天鼻 | 17830 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法鼻小柱延长 | 21022 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟填充术 | 3564 | 2021年01月12日 |
短鼻子整形 | 17760 | 2021年01月12日 |
消除鼻唇沟纹 | 3345 | 2021年01月12日 |
软骨缝合法鼻小柱延长 | 20796 | 2021年01月12日 |
鼻道狭窄手术 | 12698 | 2021年01月12日 |
袪鼻唇沟纹 | 3322 | 2021年01月12日 |
鼻小柱短宽矫正术 | 21190 | 2021年01月12日 |
扁平鼻尖整形 | 13203 | 2021年01月12日 |
去除鼻唇沟纹 | 3320 | 2021年01月12日 |
鼻小柱短宽矫正 | 20286 | 2021年01月12日 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 20257 | 2021年01月12日 |
划痕术治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法鼻小柱延长术 | 20264 | 2021年01月12日 |
耳软骨延长鼻小柱 | 21022 | 2021年01月12日 |
软骨缝合法鼻小柱延长术 | 20257 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法延长鼻小柱 | 20796 | 2021年01月12日 |
鼻缺损再造术 | 63752 | 2021年01月12日 |
鼻小柱畸形矫正 | 20937 | 2021年01月12日 |
鼻缺损修复再造 | 65063 | 2021年01月12日 |
鼻综合 | 32963 | 2021年01月12日 |
综合整鼻 | 30534 | 2021年01月12日 |
鼻缺损再造 | 63752 | 2021年01月12日 |
全鼻再造术 | 61031 | 2021年01月12日 |
鼻部综合 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻再造修复 | 61392 | 2021年01月12日 |
鼻再造 | 63188 | 2021年01月12日 |
垫鼻基底 | 13392 | 2021年01月12日 |
鼻综合修复整形术 | 30529 | 2021年01月12日 |
自体软骨垫鼻基底 | 12714 | 2021年01月12日 |
鼻综合修复 | 33894 | 2021年01月12日 |
垫鼻 | 12698 | 2021年01月12日 |
垫鼻梁 | 12692 | 2021年01月12日 |
鼻基底填充术 | 13097 | 2021年01月12日 |
鼻基底填充 | 13203 | 2021年01月12日 |
垫高鼻基底 | 13266 | 2021年01月12日 |
鼻尖缺损修复 | 12692 | 2021年01月12日 |
膨体垫鼻基底 | 13267 | 2021年01月12日 |
鼻翼修复 | 13266 | 2021年01月12日 |
修复鼻翼缺损 | 12692 | 2021年01月12日 |
假体垫鼻基底 | 12654 | 2021年01月12日 |
修复鼻小柱缺损 | 12760 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
玻尿酸垫鼻基底 | 12760 | 2021年01月12日 |
收缩鼻翼 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻子修复 | 30529 | 2021年01月12日 |
鼻基底垫高 | 12698 | 2021年01月12日 |
垫鼻基底失败修复 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻歪修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
膨体填充鼻基底 | 12692 | 2021年01月12日 |
鼻部修复 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
鼻假体取出修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 30696 | 2021年01月12日 |
鼻头修复 | 13203 | 2021年01月12日 |
鼻小柱缺损修复 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻粘膜修复 | 13448 | 2021年01月12日 |
鼻孔修复 | 12699 | 2021年01月12日 |
栏目分类
最新文章
- 北京开眼角哪里做的好?年度医院好评榜top5,倾情巨献!
- 杭州双眼皮开眼角失败修复哪些医生技术好?哪些医生做双眼皮线条流畅
- 深圳双眼皮开眼角失败修复有哪些三甲医院医生技术好做的好?
- 佛山开眼角整形医院排行展示|前五医院名单及信息一览
- 上海九院抽脂怎么样?挂什么科?全新价格表&擅长医生名单推荐
- 全国激光去斑手术治疗医院排行榜前二十名不容错过-正规有名气
- 李湘原鼻综合肋软骨术能保持几年
- 常州市做自体丰胸医院上榜名单技术水平从优选-常州悦至美医疗美容门诊部提供更好的保障
- 朴光哲肋骨隆鼻术可以维持多长
- 大连市线雕去除泪沟医院在榜名单TOP10强榜整形天花板(大连中山孙平美容中医诊所医疗中心领衔前三名)