山东省交通医院烧伤整形科多少钱?最新价格表
山东省交通医院始建于1950年,是集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的省属公立三级甲等综合性医院。
医院是山东大学教学医院、山东医学高等专科学校附属医院(非隶属)、滨州医学院实践教学医院,同时承担着山东中医药大学、潍坊医学院、泰山医学院等医学院校的专科、本科和研究生的培养、教学任务,有3个硕士学位授予点。
医院始终坚持“服务群众、奉献社会”的宗旨,坚持公益方向,先后被评为国际标准爱婴医院、全省卫生系统先进单位、全省干部保健工作先进单位。被审定为省级干部保健定点医院、省直单位医保定点医院、省城镇职工医保转诊定点医院、省工伤保险康复定点医院、市城镇职工医保定点医院、市农民工定点医院、省市新型农村合作医疗定点医院。连续17年保持了省级文明单位的光荣称号。
医院始终贯彻“以病人为中心、以质量为核心”的方针,坚持“科技兴院、服务立院、质量建院、特色强院”的发展战略,医疗技术水平、服务水平、管理水平有了很大提高,社会知名度不断提升。2010年被评为省城“百姓满意医院”,2011年、2012年荣获卫生部全国百家公立医院“改革创新奖”,2013年被表彰为“山东省院务公开民主管理”先进单位,被中华全国总工会评为全国“模范职工之家”。2015年荣获“省城好医院”十佳品牌荣誉称号。
医院现有职工1400余人,其中博士、硕士276名,正高级职称人员44名、副高级职称人员103名。医院学科齐全,技术实力雄厚,开放床位898张(天桥院区86张),设有内、外、妇、儿、急诊、重症医学、口腔、眼、耳鼻咽喉、康复、中医、药、检、影像、营养等51个临床、医技科室。年门诊量48万余人次,出院人数2万余人次。
医院各类建筑面积6万余平方米,门诊楼、住院大楼突出人性化理念设计,设有中央空调、中心供氧、负压吸引、太阳能淋浴及中央消防监控等先进设施,给患者和工作人员提供了安全、舒适、温馨的诊疗和休养的环境。医院拥有256层高等螺旋CT、核磁共振、数字平板DSA、数字胃肠X光机、DR、数字乳腺X线机、彩色多普勒心脏超声仪等大型先进医疗设备520余台(套),设备总值达2.2亿元,总资产达6.11亿元。
医院按照“院有特色、科有重点、人有专长”的发展方针,注重发展特色项目,拥有一批在省内外居领跑地位的特色专科,如:肝胆结石的内镜治疗、心血管病的介入治疗、血栓病防治技术研究、泌尿结石的微创治疗、肢体瘫痪和语言障碍的康复、创伤急救、四肢矫形、妇科内镜治疗等,其中肝胆内镜外科被评为全省卫生系统首批“两好一满意”十大质量品牌,是“卫生部内镜与微创技术培训基地”和“济南市内镜治疗质量控制中心”,2016年通过了国家卫计委组织的专家现场评审,成为我省第二家“中国ERCP技术标准化人才培训基地”。神经康复是济南市A级重点学科。医院拥有2个山东省医药卫生重点实验室:肝胆微创技术研究室和康复医学研究室,2个建设期省级临床重点专科:普外科、康复医学科。2015年发起成立山东省结石病微创技术联盟。
医院十分重视信息化建设,先后实施了医学检验管理系统(LIS)、门诊一卡通系统、医学影像管理系统(pacs)、电子病历系统、绩效系统,能耗实时在线系统、临床药学管理系统、知情择医评医、排队叫号等系统,自主开发了预约诊疗系统、科主任精细化管理、医德医风档案系统等系统,基本实现了医院管理数字化、信息化。
近年来,医院注重科研和学术水平不断提高,承担了全省内镜外科、脑血管病、神经康复、血栓防治和超声介入等省级医学教育项目,先后举办了30余期专项培训班,有3500多名学员参加了培训;积极推广“卫生强基”适宜技术项目,先后到济宁、莱芜、德州等基层医院进行专题培训,举办专题推广培训班,先后培训市县级医院医师450余名,取得了良好的社会效益。近年来,共完成50余项科研课题的鉴定,获得省科技进步二、三等奖、山东省医学科技进步奖、厅级科技进步奖等20余项。
隆鼻 | 18936 | 2021年01月12日 |
肋软骨隆鼻 | 25257 | 2021年01月12日 |
爱贝芙隆鼻 | 10468 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 26022 | 2021年01月12日 |
硅胶隆鼻 | 6621 | 2021年01月12日 |
埋线隆鼻 | 4159 | 2021年01月12日 |
达拉斯鼻 | 20796 | 2021年01月12日 |
玻尿酸隆鼻 | 4159 | 2021年01月12日 |
膨体隆鼻 | 10468 | 2021年01月12日 |
达拉斯隆鼻 | 20937 | 2021年01月12日 |
微雕隆鼻 | 10595 | 2021年01月12日 |
线雕隆鼻 | 9758 | 2021年01月12日 |
骨膜下隆鼻 | 12714 | 2021年01月12日 |
自体软骨隆鼻 | 13203 | 2021年01月12日 |
自体隆鼻 | 17833 | 2021年01月12日 |
硅胶假体隆鼻 | 6592 | 2021年01月12日 |
隆鼻尖 | 13266 | 2021年01月12日 |
自体真皮隆鼻 | 19770 | 2021年01月12日 |
韩式隆鼻 | 9154 | 2021年01月12日 |
综合隆鼻 | 32048 | 2021年01月12日 |
自体脂肪隆鼻 | 10173 | 2021年01月12日 |
无痕隆鼻 | 9061 | 2021年01月12日 |
假体隆鼻 | 9208 | 2021年01月12日 |
耳软骨复合隆鼻 | 10132 | 2021年01月12日 |
注射隆鼻 | 7103 | 2021年01月12日 |
胶原蛋白隆鼻 | 7565 | 2021年01月12日 |
隆鼻修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
隆鼻术 | 18936 | 2021年01月12日 |
达拉斯综合隆鼻 | 50773 | 2021年01月12日 |
隆鼻膨体取出 | 7103 | 2021年01月12日 |
4d埋线隆鼻 | 5281 | 2021年01月12日 |
硅胶假体隆鼻失败修复 | 28095 | 2021年01月12日 |
misko埋线隆鼻 | 5857 | 2021年01月12日 |
微创隆鼻 | 15484 | 2021年01月12日 |
隆鼻线雕 | 9614 | 2021年01月12日 |
微晶瓷隆鼻 | 19226 | 2021年01月12日 |
自体组织隆鼻 | 17759 | 2021年01月12日 |
达拉斯鼻整形 | 20206 | 2021年01月12日 |
隆鼻整形修复 | 30696 | 2021年01月12日 |
鼻中隔隆鼻 | 25348 | 2021年01月12日 |
达拉斯全鼻整形 | 20264 | 2021年01月12日 |
软骨隆鼻 | 25264 | 2021年01月12日 |
达拉斯美鼻 | 20257 | 2021年01月12日 |
骨膜贴片隆鼻 | 12692 | 2021年01月12日 |
达拉斯自体软骨隆鼻 | 12760 | 2021年01月12日 |
注射胶原蛋白隆鼻 | 7586 | 2021年01月12日 |
隆鼻综合 | 31876 | 2021年01月12日 |
失败隆鼻修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
3D无痕隆鼻 | 9306 | 2021年01月12日 |
韩式无痕隆鼻 | 9238 | 2021年01月12日 |
达拉斯综合美鼻 | 53573 | 2021年01月12日 |
鼻头塑形 | 12698 | 2021年01月12日 |
注射微晶瓷隆鼻 | 18344 | 2021年01月12日 |
鼻头缩小 | 9562 | 2021年01月12日 |
鼻翼缩小术 | 10557 | 2021年01月12日 |
脂肪填充鼻部 | 10128 | 2021年01月12日 |
鼻头 | 13266 | 2021年01月12日 |
手术缩鼻翼 | 6916 | 2021年01月12日 |
鼻头整形 | 13266 | 2021年01月12日 |
手术缩鼻头 | 9478 | 2021年01月12日 |
鼻翼去薄 | 10142 | 2021年01月12日 |
肉毒素缩鼻头 | 3204 | 2021年01月12日 |
耳软骨隆鼻尖 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻翼缩小 | 9158 | 2021年01月12日 |
自体软骨垫鼻尖 | 9124 | 2021年01月12日 |
缩小鼻孔 | 3052 | 2021年01月12日 |
侧鼻翼倾斜 | 10128 | 2021年01月12日 |
缩鼻孔 | 3052 | 2021年01月12日 |
缩小鼻头 | 9154 | 2021年01月12日 |
鼻翼 | 9208 | 2021年01月12日 |
缩鼻 | 9154 | 2021年01月12日 |
鼻尖塑形 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻骨矫正 | 19291 | 2021年01月12日 |
自体软骨隆鼻尖 | 9208 | 2021年01月12日 |
鼻头缩小术 | 9158 | 2021年01月12日 |
轻度鼻翼缺损修复 | 16190 | 2021年01月12日 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 3237 | 2021年01月12日 |
重度鼻翼缺损修复 | 17258 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖鼻翼矫正术 | 17821 | 2021年01月12日 |
缩小鼻翼 | 9562 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损矫正 | 19291 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损修复术 | 15348 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨歪矫正 | 19293 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损治疗 | 15264 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨折矫正 | 19283 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损修复 | 15257 | 2021年01月12日 |
鼻翼肥厚鼻端肥厚切除术 | 17934 | 2021年01月12日 |
轻度鼻翼缺损修复术 | 16022 | 2021年01月12日 |
鼻头肥大矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
重度鼻翼缺损修复术 | 18956 | 2021年01月12日 |
鼻翼肥厚塌鼻子整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
侧鼻翼倾斜矫正 | 10468 | 2021年01月12日 |
鼻翼边缘缺损修补 | 15348 | 2021年01月12日 |
鼻翼收缩 | 6589 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻翼变薄术 | 10510 | 2021年01月12日 |
宽鼻矫正 | 20124 | 2021年01月12日 |
鼻翼削薄 | 10398 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻矫正 | 13097 | 2021年01月12日 |
长鼻矫正 | 20937 | 2021年01月12日 |
歪鼻矫正 | 20391 | 2021年01月12日 |
朝天鼻矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻型矫正 | 20266 | 2021年01月12日 |
矫正歪鼻 | 22934 | 2021年01月12日 |
超高鼻尖矫正术 | 19291 | 2021年01月12日 |
超高鼻尖矫正 | 19283 | 2021年01月12日 |
鼻梁矫正 | 19081 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
弯鼻矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
蒜头鼻矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
蒜头鼻鼻型矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
朝天鼻矫正术 | 19081 | 2021年01月12日 |
韩式鹰钩鼻矫正 | 18496 | 2021年01月12日 |
朝天鼻 | 12698 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正术 | 17833 | 2021年01月12日 |
改善驼峰鼻 | 13203 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻 | 17821 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻矫正术 | 17821 | 2021年01月12日 |
韩式驼峰鼻矫正 | 13266 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻 | 12760 | 2021年01月12日 |
歪鼻矫正术 | 20348 | 2021年01月12日 |
矫正长鼻增生 | 21023 | 2021年01月12日 |
鼻骨 | 19876 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻治疗 | 17830 | 2021年01月12日 |
矫正歪鼻子 | 19227 | 2021年01月12日 |
宽鼻 | 20031 | 2021年01月12日 |
鼻子歪矫正 | 19382 | 2021年01月12日 |
长鼻 | 21022 | 2021年01月12日 |
鼻型 | 20206 | 2021年01月12日 |
弯鼻 | 20348 | 2021年01月12日 |
歪鼻 | 20126 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟整形 | 6589 | 2021年01月12日 |
去鼻背纹 | 3204 | 2021年01月12日 |
鼻尖整形 | 13266 | 2021年01月12日 |
西药治疗酒糟鼻 | 4778 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩小 | 13097 | 2021年01月12日 |
中药治疗酒糟鼻 | 4916 | 2021年01月12日 |
全鼻再造 | 20937 | 2021年01月12日 |
冷冻法酒糟鼻治疗 | 2959 | 2021年01月12日 |
鞍鼻整形 | 17833 | 2021年01月12日 |
切割术酒糟鼻治疗 | 3052 | 2021年01月12日 |
全鼻整形 | 20386 | 2021年01月12日 |
刮痧治疗酒糟鼻 | 1927 | 2021年01月12日 |
鼻孔开大 | 9158 | 2021年01月12日 |
针灸拔罐治疗酒糟鼻 | 4621 | 2021年01月12日 |
鼻尖成形 | 12692 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术酒糟鼻治疗 | 3565 | 2021年01月12日 |
鼻基缩窄 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔改形 | 18496 | 2021年01月12日 |
鼻基抬高 | 15937 | 2021年01月12日 |
鼻延长 | 18777 | 2021年01月12日 |
鼻孔狭窄治疗 | 13266 | 2021年01月12日 |
鼻再造整形 | 21023 | 2021年01月12日 |
鼻尖下垂整形 | 13097 | 2021年01月12日 |
去鼻唇沟纹 | 3468 | 2021年01月12日 |
垫鼻子 | 17760 | 2021年01月12日 |
鼻尖扁平整形 | 13203 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术治疗酒渣鼻 | 4828 | 2021年01月12日 |
酒渣鼻治疗 | 17830 | 2021年01月12日 |
鼻过敏治疗 | 6069 | 2021年01月12日 |
冷冻法治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
治疗酒糟鼻 | 17821 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖矫正术 | 17833 | 2021年01月12日 |
西药治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
歪鼻整形 | 15348 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
中药治疗酒渣鼻 | 4572 | 2021年01月12日 |
塌鼻梁整形 | 20348 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻整形 | 17934 | 2021年01月12日 |
刮痧治疗酒渣鼻 | 4621 | 2021年01月12日 |
高鼻尖治疗 | 12698 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻整形 | 17830 | 2021年01月12日 |
切割术治疗酒渣鼻 | 4592 | 2021年01月12日 |
短鼻整形 | 17692 | 2021年01月12日 |
朝天鼻整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
针灸拔罐治疗酒渣鼻 | 4589 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟填充 | 3586 | 2021年01月12日 |
保妥适除皱鼻背纹 | 3204 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻手术 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻尖成形术 | 13097 | 2021年01月12日 |
祛鼻背纹 | 3159 | 2021年01月12日 |
线雕鼻 | 3187 | 2021年01月12日 |
鼻尖成型 | 13203 | 2021年01月12日 |
注射除鼻背纹 | 3237 | 2021年01月12日 |
鼻骨缩窄 | 13448 | 2021年01月12日 |
西药酒糟鼻治疗 | 4600 | 2021年01月12日 |
鼻背缩窄 | 12699 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻鼻赘切割 | 3052 | 2021年01月12日 |
鼻基底缩窄 | 12692 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 3564 | 2021年01月12日 |
宽鼻缩窄 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩小术 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩窄术 | 12698 | 2021年01月12日 |
鞍鼻矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
鼻孔改形术 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻综合整形 | 20386 | 2021年01月12日 |
鼻孔改型 | 17934 | 2021年01月12日 |
鼻孔开大术 | 9613 | 2021年01月12日 |
鼻尖延长 | 18496 | 2021年01月12日 |
缩鼻延长 | 18672 | 2021年01月12日 |
鼻中隔延长 | 18777 | 2021年01月12日 |
鼻头肥大矫正术 | 18777 | 2021年01月12日 |
短鼻延长术 | 18779 | 2021年01月12日 |
肥大鼻头整形 | 18496 | 2021年01月12日 |
手术延长鼻小柱 | 20264 | 2021年01月12日 |
激光酒糟鼻治疗 | 17759 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻翼整形 | 18988 | 2021年01月12日 |
鼻小柱延长 | 20257 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻激光 | 17934 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正手术 | 17858 | 2021年01月12日 |
鼻小柱 | 20348 | 2021年01月12日 |
歪鼻子矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
延长鼻小柱 | 20937 | 2021年01月12日 |
激光治疗红鼻头 | 12692 | 2021年01月12日 |
纠正朝天鼻 | 17830 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法鼻小柱延长 | 21022 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟填充术 | 3564 | 2021年01月12日 |
短鼻子整形 | 17760 | 2021年01月12日 |
消除鼻唇沟纹 | 3345 | 2021年01月12日 |
软骨缝合法鼻小柱延长 | 20796 | 2021年01月12日 |
鼻道狭窄手术 | 12698 | 2021年01月12日 |
袪鼻唇沟纹 | 3322 | 2021年01月12日 |
鼻小柱短宽矫正术 | 21190 | 2021年01月12日 |
扁平鼻尖整形 | 13203 | 2021年01月12日 |
去除鼻唇沟纹 | 3320 | 2021年01月12日 |
鼻小柱短宽矫正 | 20286 | 2021年01月12日 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 20257 | 2021年01月12日 |
划痕术治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法鼻小柱延长术 | 20264 | 2021年01月12日 |
耳软骨延长鼻小柱 | 21022 | 2021年01月12日 |
软骨缝合法鼻小柱延长术 | 20257 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法延长鼻小柱 | 20796 | 2021年01月12日 |
鼻缺损再造术 | 63752 | 2021年01月12日 |
鼻小柱畸形矫正 | 20937 | 2021年01月12日 |
鼻缺损修复再造 | 65063 | 2021年01月12日 |
鼻综合 | 32963 | 2021年01月12日 |
综合整鼻 | 30534 | 2021年01月12日 |
鼻缺损再造 | 63752 | 2021年01月12日 |
全鼻再造术 | 61031 | 2021年01月12日 |
鼻部综合 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻再造修复 | 61392 | 2021年01月12日 |
鼻再造 | 63188 | 2021年01月12日 |
垫鼻基底 | 13392 | 2021年01月12日 |
鼻综合修复整形术 | 30529 | 2021年01月12日 |
自体软骨垫鼻基底 | 12714 | 2021年01月12日 |
鼻综合修复 | 33894 | 2021年01月12日 |
垫鼻 | 12698 | 2021年01月12日 |
垫鼻梁 | 12692 | 2021年01月12日 |
鼻基底填充术 | 13097 | 2021年01月12日 |
鼻基底填充 | 13203 | 2021年01月12日 |
垫高鼻基底 | 13266 | 2021年01月12日 |
鼻尖缺损修复 | 12692 | 2021年01月12日 |
膨体垫鼻基底 | 13267 | 2021年01月12日 |
鼻翼修复 | 13266 | 2021年01月12日 |
修复鼻翼缺损 | 12692 | 2021年01月12日 |
假体垫鼻基底 | 12654 | 2021年01月12日 |
修复鼻小柱缺损 | 12760 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
玻尿酸垫鼻基底 | 12760 | 2021年01月12日 |
收缩鼻翼 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻子修复 | 30529 | 2021年01月12日 |
鼻基底垫高 | 12698 | 2021年01月12日 |
垫鼻基底失败修复 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻歪修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
膨体填充鼻基底 | 12692 | 2021年01月12日 |
鼻部修复 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
鼻假体取出修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 30696 | 2021年01月12日 |
鼻头修复 | 13203 | 2021年01月12日 |
鼻小柱缺损修复 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻粘膜修复 | 13448 | 2021年01月12日 |
鼻孔修复 | 12699 | 2021年01月12日 |
- 北京开眼角哪里做的好?年度医院好评榜top5,倾情巨献!
- 杭州双眼皮开眼角失败修复哪些医生技术好?哪些医生做双眼皮线条流畅
- 深圳双眼皮开眼角失败修复有哪些三甲医院医生技术好做的好?
- 佛山开眼角整形医院排行展示|前五医院名单及信息一览
- 上海九院抽脂怎么样?挂什么科?全新价格表&擅长医生名单推荐
- 全国激光去斑手术治疗医院排行榜前二十名不容错过-正规有名气
- 李湘原鼻综合肋软骨术能保持几年
- 常州市做自体丰胸医院上榜名单技术水平从优选-常州悦至美医疗美容门诊部提供更好的保障
- 朴光哲肋骨隆鼻术可以维持多长
- 大连市线雕去除泪沟医院在榜名单TOP10强榜整形天花板(大连中山孙平美容中医诊所医疗中心领衔前三名)