银川市中医研究院整形美容科怎么样?需要多少钱?
来源:原创
编辑:原创
时间:2021-01-15 14:54:14
宁夏回族自治区中医研究院是一所集中医、中西医结合的医疗、科研、教学为一体的省级综合性中医医院。现为宁夏医学院附属中医院,也是宁夏回族自治区中医药医疗、科研、教学的中心和基地。
宁夏回族自治区中医研究院占地面积36500m2,建筑面积2200m2,固定资产3476.47万元,万元以上设备101台(件),设备总值1457万元。编制床位154张,实际开放病床166张。宁夏回族自治区中医研究院设科室30个,其中行政科室6个,临床业务一级科室17个,医技科室5个,回族医药研究所1个,科技实验药厂1个。2006年,实现业务总收入2359万元,门诊诊治病人15.3万人次,收治住院病人3500人次,病床使用率达83%。宁夏回族自治区中医研究院现有职工163人,其中卫生技术人员136名,占全院职工总数的83.95%,硕士研究生2人,现有主任医师12人,副主任医师22人,中级职称53人。宁夏回族自治区中医研究院拥有CT机、彩色B超、全自动生化分析仪、血气分析仪和血液透析机等一批较先进的医疗设备,为宁夏回族自治区中医研究院临床、科研、教学提供了必要的诊疗条件。
宁夏回族自治区中医研究院始终坚持中医医院的办院方向,突出中医特色,坚持以病人为中心,全心全意为人民服务的宗旨,不断加强医院管理和内涵建设,重视人才培养,提高医院技术水平,拓宽服务范围,完善基础设施建设。通过加强职工思想政治工作和职业道德教育,使广大职工树立了“爱岗敬业、文明服务、廉洁行医、无私奉献”的思想,赢得了广大患者和社会的好评。
宁夏回族自治区中医研究院始终坚持专科专病建设,把“院有专科、科有专病、人有专长”作为业务建设的重点,开展了腰椎间盘突出症、颈椎病、心脑血管病、脾胃病、乳腺病、肾病、糖尿病、肝胆病、风湿病、不孕症、男性病等十余种疾病的专科专病治疗和研究,现有特色专科4个,有重点专科中西医结合治疗肾病,自治区级重点专科骨伤推拿科,在自治区内享有较高声誉。
宁夏回族自治区中医研究院坚持“科技兴院”的方针,以科研为先导,以临床为依托,先后承担了地方中医药管理局科研项目“参芪防感口服液”防治小儿反复中呼吸道感染的临床应用研究和“中药复方制剂对致病性浅表真菌的抑菌实验及临床应用研究”及“回族卫生保健研究”;承担了自治区科研项目“滋肾止血胶囊治疗肾炎血尿临床研究”、“痛经外治法”和“复方中草药治疗慢性肾功能衰竭的临床实验研究”。先后荣获地方中医药管理局科技进步三等奖1项,自治区科技进步三等奖4项,其中:“参芪防感口服液”和“浅菌净”两项科研成果及院内中药制剂30余种已广泛应用于临床。在各种医学刊物上发表学术论文500余篇,其中在全国性期刊发表280余篇,省级期刊发表230余篇。
宁夏回族自治区中医研究院坚持“三个文明一起抓”的方针,自1996年以来,先后被卫生部、世界卫生组织授予“爱婴医院”称号,被中华医院管理学会授予“百姓放心示范医院”,被自治区、银川市授予“先进基层党组织”、“民族团结进步先进集体”、“文明单位”、“卫生先进单位”、“无偿献血先进单位”等荣誉称号10余项。
宁夏回族自治区中医研究院在十余年的建设和发展中,坚持深化改革,实施科技创新,严抓基础建设,重视专科专病建设,取得了一定的成绩,但是由于宁夏回族自治区中医研究院建院时间短,资金投入不足,基础设施较差,人才匮乏等条件所限,宁夏回族自治区中医研究院整体工作发展后劲不足,综合服务功能较低。因此,在今后的工作中宁夏回族自治区中医研究院亟需高学历、实用型人才的培养、医疗设备、硬件设施的配置和综合诊疗技能的全面提高,以期更好地为全区回汉人民群众提供多方位、多层次的医疗、保健服务。
相关标签:
银川市
中医
研究院
整形美容
科
怎么样
需
宁夏回族自治区中医研究院占地面积36500m2,建筑面积2200m2,固定资产3476.47万元,万元以上设备101台(件),设备总值1457万元。编制床位154张,实际开放病床166张。宁夏回族自治区中医研究院设科室30个,其中行政科室6个,临床业务一级科室17个,医技科室5个,回族医药研究所1个,科技实验药厂1个。2006年,实现业务总收入2359万元,门诊诊治病人15.3万人次,收治住院病人3500人次,病床使用率达83%。宁夏回族自治区中医研究院现有职工163人,其中卫生技术人员136名,占全院职工总数的83.95%,硕士研究生2人,现有主任医师12人,副主任医师22人,中级职称53人。宁夏回族自治区中医研究院拥有CT机、彩色B超、全自动生化分析仪、血气分析仪和血液透析机等一批较先进的医疗设备,为宁夏回族自治区中医研究院临床、科研、教学提供了必要的诊疗条件。
宁夏回族自治区中医研究院始终坚持中医医院的办院方向,突出中医特色,坚持以病人为中心,全心全意为人民服务的宗旨,不断加强医院管理和内涵建设,重视人才培养,提高医院技术水平,拓宽服务范围,完善基础设施建设。通过加强职工思想政治工作和职业道德教育,使广大职工树立了“爱岗敬业、文明服务、廉洁行医、无私奉献”的思想,赢得了广大患者和社会的好评。
宁夏回族自治区中医研究院始终坚持专科专病建设,把“院有专科、科有专病、人有专长”作为业务建设的重点,开展了腰椎间盘突出症、颈椎病、心脑血管病、脾胃病、乳腺病、肾病、糖尿病、肝胆病、风湿病、不孕症、男性病等十余种疾病的专科专病治疗和研究,现有特色专科4个,有重点专科中西医结合治疗肾病,自治区级重点专科骨伤推拿科,在自治区内享有较高声誉。
宁夏回族自治区中医研究院坚持“科技兴院”的方针,以科研为先导,以临床为依托,先后承担了地方中医药管理局科研项目“参芪防感口服液”防治小儿反复中呼吸道感染的临床应用研究和“中药复方制剂对致病性浅表真菌的抑菌实验及临床应用研究”及“回族卫生保健研究”;承担了自治区科研项目“滋肾止血胶囊治疗肾炎血尿临床研究”、“痛经外治法”和“复方中草药治疗慢性肾功能衰竭的临床实验研究”。先后荣获地方中医药管理局科技进步三等奖1项,自治区科技进步三等奖4项,其中:“参芪防感口服液”和“浅菌净”两项科研成果及院内中药制剂30余种已广泛应用于临床。在各种医学刊物上发表学术论文500余篇,其中在全国性期刊发表280余篇,省级期刊发表230余篇。
宁夏回族自治区中医研究院坚持“三个文明一起抓”的方针,自1996年以来,先后被卫生部、世界卫生组织授予“爱婴医院”称号,被中华医院管理学会授予“百姓放心示范医院”,被自治区、银川市授予“先进基层党组织”、“民族团结进步先进集体”、“文明单位”、“卫生先进单位”、“无偿献血先进单位”等荣誉称号10余项。
宁夏回族自治区中医研究院在十余年的建设和发展中,坚持深化改革,实施科技创新,严抓基础建设,重视专科专病建设,取得了一定的成绩,但是由于宁夏回族自治区中医研究院建院时间短,资金投入不足,基础设施较差,人才匮乏等条件所限,宁夏回族自治区中医研究院整体工作发展后劲不足,综合服务功能较低。因此,在今后的工作中宁夏回族自治区中医研究院亟需高学历、实用型人才的培养、医疗设备、硬件设施的配置和综合诊疗技能的全面提高,以期更好地为全区回汉人民群众提供多方位、多层次的医疗、保健服务。
隆鼻 | 18936 | 2021年01月12日 |
肋软骨隆鼻 | 25257 | 2021年01月12日 |
爱贝芙隆鼻 | 10468 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 26022 | 2021年01月12日 |
硅胶隆鼻 | 6621 | 2021年01月12日 |
埋线隆鼻 | 4159 | 2021年01月12日 |
达拉斯鼻 | 20796 | 2021年01月12日 |
玻尿酸隆鼻 | 4159 | 2021年01月12日 |
膨体隆鼻 | 10468 | 2021年01月12日 |
达拉斯隆鼻 | 20937 | 2021年01月12日 |
微雕隆鼻 | 10595 | 2021年01月12日 |
线雕隆鼻 | 9758 | 2021年01月12日 |
骨膜下隆鼻 | 12714 | 2021年01月12日 |
自体软骨隆鼻 | 13203 | 2021年01月12日 |
自体隆鼻 | 17833 | 2021年01月12日 |
硅胶假体隆鼻 | 6592 | 2021年01月12日 |
隆鼻尖 | 13266 | 2021年01月12日 |
自体真皮隆鼻 | 19770 | 2021年01月12日 |
韩式隆鼻 | 9154 | 2021年01月12日 |
综合隆鼻 | 32048 | 2021年01月12日 |
自体脂肪隆鼻 | 10173 | 2021年01月12日 |
无痕隆鼻 | 9061 | 2021年01月12日 |
假体隆鼻 | 9208 | 2021年01月12日 |
耳软骨复合隆鼻 | 10132 | 2021年01月12日 |
注射隆鼻 | 7103 | 2021年01月12日 |
胶原蛋白隆鼻 | 7565 | 2021年01月12日 |
隆鼻修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
隆鼻术 | 18936 | 2021年01月12日 |
达拉斯综合隆鼻 | 50773 | 2021年01月12日 |
隆鼻膨体取出 | 7103 | 2021年01月12日 |
4d埋线隆鼻 | 5281 | 2021年01月12日 |
硅胶假体隆鼻失败修复 | 28095 | 2021年01月12日 |
misko埋线隆鼻 | 5857 | 2021年01月12日 |
微创隆鼻 | 15484 | 2021年01月12日 |
隆鼻线雕 | 9614 | 2021年01月12日 |
微晶瓷隆鼻 | 19226 | 2021年01月12日 |
自体组织隆鼻 | 17759 | 2021年01月12日 |
达拉斯鼻整形 | 20206 | 2021年01月12日 |
隆鼻整形修复 | 30696 | 2021年01月12日 |
鼻中隔隆鼻 | 25348 | 2021年01月12日 |
达拉斯全鼻整形 | 20264 | 2021年01月12日 |
软骨隆鼻 | 25264 | 2021年01月12日 |
达拉斯美鼻 | 20257 | 2021年01月12日 |
骨膜贴片隆鼻 | 12692 | 2021年01月12日 |
达拉斯自体软骨隆鼻 | 12760 | 2021年01月12日 |
注射胶原蛋白隆鼻 | 7586 | 2021年01月12日 |
隆鼻综合 | 31876 | 2021年01月12日 |
失败隆鼻修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
3D无痕隆鼻 | 9306 | 2021年01月12日 |
韩式无痕隆鼻 | 9238 | 2021年01月12日 |
达拉斯综合美鼻 | 53573 | 2021年01月12日 |
鼻头塑形 | 12698 | 2021年01月12日 |
注射微晶瓷隆鼻 | 18344 | 2021年01月12日 |
鼻头缩小 | 9562 | 2021年01月12日 |
鼻翼缩小术 | 10557 | 2021年01月12日 |
脂肪填充鼻部 | 10128 | 2021年01月12日 |
鼻头 | 13266 | 2021年01月12日 |
手术缩鼻翼 | 6916 | 2021年01月12日 |
鼻头整形 | 13266 | 2021年01月12日 |
手术缩鼻头 | 9478 | 2021年01月12日 |
鼻翼去薄 | 10142 | 2021年01月12日 |
肉毒素缩鼻头 | 3204 | 2021年01月12日 |
耳软骨隆鼻尖 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻翼缩小 | 9158 | 2021年01月12日 |
自体软骨垫鼻尖 | 9124 | 2021年01月12日 |
缩小鼻孔 | 3052 | 2021年01月12日 |
侧鼻翼倾斜 | 10128 | 2021年01月12日 |
缩鼻孔 | 3052 | 2021年01月12日 |
缩小鼻头 | 9154 | 2021年01月12日 |
鼻翼 | 9208 | 2021年01月12日 |
缩鼻 | 9154 | 2021年01月12日 |
鼻尖塑形 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻骨矫正 | 19291 | 2021年01月12日 |
自体软骨隆鼻尖 | 9208 | 2021年01月12日 |
鼻头缩小术 | 9158 | 2021年01月12日 |
轻度鼻翼缺损修复 | 16190 | 2021年01月12日 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 3237 | 2021年01月12日 |
重度鼻翼缺损修复 | 17258 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖鼻翼矫正术 | 17821 | 2021年01月12日 |
缩小鼻翼 | 9562 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损矫正 | 19291 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损修复术 | 15348 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨歪矫正 | 19293 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损治疗 | 15264 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨折矫正 | 19283 | 2021年01月12日 |
鼻翼缺损修复 | 15257 | 2021年01月12日 |
鼻翼肥厚鼻端肥厚切除术 | 17934 | 2021年01月12日 |
轻度鼻翼缺损修复术 | 16022 | 2021年01月12日 |
鼻头肥大矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
重度鼻翼缺损修复术 | 18956 | 2021年01月12日 |
鼻翼肥厚塌鼻子整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
侧鼻翼倾斜矫正 | 10468 | 2021年01月12日 |
鼻翼边缘缺损修补 | 15348 | 2021年01月12日 |
鼻翼收缩 | 6589 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻翼变薄术 | 10510 | 2021年01月12日 |
宽鼻矫正 | 20124 | 2021年01月12日 |
鼻翼削薄 | 10398 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻矫正 | 13097 | 2021年01月12日 |
长鼻矫正 | 20937 | 2021年01月12日 |
歪鼻矫正 | 20391 | 2021年01月12日 |
朝天鼻矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻型矫正 | 20266 | 2021年01月12日 |
矫正歪鼻 | 22934 | 2021年01月12日 |
超高鼻尖矫正术 | 19291 | 2021年01月12日 |
超高鼻尖矫正 | 19283 | 2021年01月12日 |
鼻梁矫正 | 19081 | 2021年01月12日 |
鼻梁骨矫正 | 17821 | 2021年01月12日 |
弯鼻矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
蒜头鼻矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
蒜头鼻鼻型矫正 | 20348 | 2021年01月12日 |
朝天鼻矫正术 | 19081 | 2021年01月12日 |
韩式鹰钩鼻矫正 | 18496 | 2021年01月12日 |
朝天鼻 | 12698 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正术 | 17833 | 2021年01月12日 |
改善驼峰鼻 | 13203 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻 | 17821 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻矫正术 | 17821 | 2021年01月12日 |
韩式驼峰鼻矫正 | 13266 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻 | 12760 | 2021年01月12日 |
歪鼻矫正术 | 20348 | 2021年01月12日 |
矫正长鼻增生 | 21023 | 2021年01月12日 |
鼻骨 | 19876 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻治疗 | 17830 | 2021年01月12日 |
矫正歪鼻子 | 19227 | 2021年01月12日 |
宽鼻 | 20031 | 2021年01月12日 |
鼻子歪矫正 | 19382 | 2021年01月12日 |
长鼻 | 21022 | 2021年01月12日 |
鼻型 | 20206 | 2021年01月12日 |
弯鼻 | 20348 | 2021年01月12日 |
歪鼻 | 20126 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟整形 | 6589 | 2021年01月12日 |
去鼻背纹 | 3204 | 2021年01月12日 |
鼻尖整形 | 13266 | 2021年01月12日 |
西药治疗酒糟鼻 | 4778 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩小 | 13097 | 2021年01月12日 |
中药治疗酒糟鼻 | 4916 | 2021年01月12日 |
全鼻再造 | 20937 | 2021年01月12日 |
冷冻法酒糟鼻治疗 | 2959 | 2021年01月12日 |
鞍鼻整形 | 17833 | 2021年01月12日 |
切割术酒糟鼻治疗 | 3052 | 2021年01月12日 |
全鼻整形 | 20386 | 2021年01月12日 |
刮痧治疗酒糟鼻 | 1927 | 2021年01月12日 |
鼻孔开大 | 9158 | 2021年01月12日 |
针灸拔罐治疗酒糟鼻 | 4621 | 2021年01月12日 |
鼻尖成形 | 12692 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术酒糟鼻治疗 | 3565 | 2021年01月12日 |
鼻基缩窄 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔改形 | 18496 | 2021年01月12日 |
鼻基抬高 | 15937 | 2021年01月12日 |
鼻延长 | 18777 | 2021年01月12日 |
鼻孔狭窄治疗 | 13266 | 2021年01月12日 |
鼻再造整形 | 21023 | 2021年01月12日 |
鼻尖下垂整形 | 13097 | 2021年01月12日 |
去鼻唇沟纹 | 3468 | 2021年01月12日 |
垫鼻子 | 17760 | 2021年01月12日 |
鼻尖扁平整形 | 13203 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术治疗酒渣鼻 | 4828 | 2021年01月12日 |
酒渣鼻治疗 | 17830 | 2021年01月12日 |
鼻过敏治疗 | 6069 | 2021年01月12日 |
冷冻法治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
治疗酒糟鼻 | 17821 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖矫正术 | 17833 | 2021年01月12日 |
西药治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
歪鼻整形 | 15348 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻尖整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
中药治疗酒渣鼻 | 4572 | 2021年01月12日 |
塌鼻梁整形 | 20348 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻整形 | 17934 | 2021年01月12日 |
刮痧治疗酒渣鼻 | 4621 | 2021年01月12日 |
高鼻尖治疗 | 12698 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻整形 | 17830 | 2021年01月12日 |
切割术治疗酒渣鼻 | 4592 | 2021年01月12日 |
短鼻整形 | 17692 | 2021年01月12日 |
朝天鼻整形 | 17821 | 2021年01月12日 |
针灸拔罐治疗酒渣鼻 | 4589 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟填充 | 3586 | 2021年01月12日 |
保妥适除皱鼻背纹 | 3204 | 2021年01月12日 |
驼峰鼻手术 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻尖成形术 | 13097 | 2021年01月12日 |
祛鼻背纹 | 3159 | 2021年01月12日 |
线雕鼻 | 3187 | 2021年01月12日 |
鼻尖成型 | 13203 | 2021年01月12日 |
注射除鼻背纹 | 3237 | 2021年01月12日 |
鼻骨缩窄 | 13448 | 2021年01月12日 |
西药酒糟鼻治疗 | 4600 | 2021年01月12日 |
鼻背缩窄 | 12699 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻鼻赘切割 | 3052 | 2021年01月12日 |
鼻基底缩窄 | 12692 | 2021年01月12日 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 3564 | 2021年01月12日 |
宽鼻缩窄 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩小术 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻孔缩窄术 | 12698 | 2021年01月12日 |
鞍鼻矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
鼻孔改形术 | 17821 | 2021年01月12日 |
鼻综合整形 | 20386 | 2021年01月12日 |
鼻孔改型 | 17934 | 2021年01月12日 |
鼻孔开大术 | 9613 | 2021年01月12日 |
鼻尖延长 | 18496 | 2021年01月12日 |
缩鼻延长 | 18672 | 2021年01月12日 |
鼻中隔延长 | 18777 | 2021年01月12日 |
鼻头肥大矫正术 | 18777 | 2021年01月12日 |
短鼻延长术 | 18779 | 2021年01月12日 |
肥大鼻头整形 | 18496 | 2021年01月12日 |
手术延长鼻小柱 | 20264 | 2021年01月12日 |
激光酒糟鼻治疗 | 17759 | 2021年01月12日 |
肥厚鼻翼整形 | 18988 | 2021年01月12日 |
鼻小柱延长 | 20257 | 2021年01月12日 |
酒糟鼻激光 | 17934 | 2021年01月12日 |
鹰钩鼻矫正手术 | 17858 | 2021年01月12日 |
鼻小柱 | 20348 | 2021年01月12日 |
歪鼻子矫正 | 17830 | 2021年01月12日 |
延长鼻小柱 | 20937 | 2021年01月12日 |
激光治疗红鼻头 | 12692 | 2021年01月12日 |
纠正朝天鼻 | 17830 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法鼻小柱延长 | 21022 | 2021年01月12日 |
鼻唇沟填充术 | 3564 | 2021年01月12日 |
短鼻子整形 | 17760 | 2021年01月12日 |
消除鼻唇沟纹 | 3345 | 2021年01月12日 |
软骨缝合法鼻小柱延长 | 20796 | 2021年01月12日 |
鼻道狭窄手术 | 12698 | 2021年01月12日 |
袪鼻唇沟纹 | 3322 | 2021年01月12日 |
鼻小柱短宽矫正术 | 21190 | 2021年01月12日 |
扁平鼻尖整形 | 13203 | 2021年01月12日 |
去除鼻唇沟纹 | 3320 | 2021年01月12日 |
鼻小柱短宽矫正 | 20286 | 2021年01月12日 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 20257 | 2021年01月12日 |
划痕术治疗酒渣鼻 | 4857 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法鼻小柱延长术 | 20264 | 2021年01月12日 |
耳软骨延长鼻小柱 | 21022 | 2021年01月12日 |
软骨缝合法鼻小柱延长术 | 20257 | 2021年01月12日 |
皮肤缝合法延长鼻小柱 | 20796 | 2021年01月12日 |
鼻缺损再造术 | 63752 | 2021年01月12日 |
鼻小柱畸形矫正 | 20937 | 2021年01月12日 |
鼻缺损修复再造 | 65063 | 2021年01月12日 |
鼻综合 | 32963 | 2021年01月12日 |
综合整鼻 | 30534 | 2021年01月12日 |
鼻缺损再造 | 63752 | 2021年01月12日 |
全鼻再造术 | 61031 | 2021年01月12日 |
鼻部综合 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻再造修复 | 61392 | 2021年01月12日 |
鼻再造 | 63188 | 2021年01月12日 |
垫鼻基底 | 13392 | 2021年01月12日 |
鼻综合修复整形术 | 30529 | 2021年01月12日 |
自体软骨垫鼻基底 | 12714 | 2021年01月12日 |
鼻综合修复 | 33894 | 2021年01月12日 |
垫鼻 | 12698 | 2021年01月12日 |
垫鼻梁 | 12692 | 2021年01月12日 |
鼻基底填充术 | 13097 | 2021年01月12日 |
鼻基底填充 | 13203 | 2021年01月12日 |
垫高鼻基底 | 13266 | 2021年01月12日 |
鼻尖缺损修复 | 12692 | 2021年01月12日 |
膨体垫鼻基底 | 13267 | 2021年01月12日 |
鼻翼修复 | 13266 | 2021年01月12日 |
修复鼻翼缺损 | 12692 | 2021年01月12日 |
假体垫鼻基底 | 12654 | 2021年01月12日 |
修复鼻小柱缺损 | 12760 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
玻尿酸垫鼻基底 | 12760 | 2021年01月12日 |
收缩鼻翼 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻子修复 | 30529 | 2021年01月12日 |
鼻基底垫高 | 12698 | 2021年01月12日 |
垫鼻基底失败修复 | 12760 | 2021年01月12日 |
鼻歪修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
膨体填充鼻基底 | 12692 | 2021年01月12日 |
鼻部修复 | 32045 | 2021年01月12日 |
鼻修复 | 30515 | 2021年01月12日 |
鼻假体取出修复 | 31594 | 2021年01月12日 |
隆鼻失败修复 | 30696 | 2021年01月12日 |
鼻头修复 | 13203 | 2021年01月12日 |
鼻小柱缺损修复 | 12698 | 2021年01月12日 |
鼻粘膜修复 | 13448 | 2021年01月12日 |
鼻孔修复 | 12699 | 2021年01月12日 |
栏目分类
最新文章
- 北京开眼角哪里做的好?年度医院好评榜top5,倾情巨献!
- 杭州双眼皮开眼角失败修复哪些医生技术好?哪些医生做双眼皮线条流畅
- 深圳双眼皮开眼角失败修复有哪些三甲医院医生技术好做的好?
- 佛山开眼角整形医院排行展示|前五医院名单及信息一览
- 上海九院抽脂怎么样?挂什么科?全新价格表&擅长医生名单推荐
- 全国激光去斑手术治疗医院排行榜前二十名不容错过-正规有名气
- 李湘原鼻综合肋软骨术能保持几年
- 常州市做自体丰胸医院上榜名单技术水平从优选-常州悦至美医疗美容门诊部提供更好的保障
- 朴光哲肋骨隆鼻术可以维持多长
- 大连市线雕去除泪沟医院在榜名单TOP10强榜整形天花板(大连中山孙平美容中医诊所医疗中心领衔前三名)